相关资讯
新闻资讯
联系我们
联系人: 李苏律师
手机: 13912000039
邮箱: 615327333@QQ.com
地址: 徐州市和平路与升辉西路交叉路口东侧(升辉国际5楼)
交通事故赔偿标准
上海市2012年道路交通事故人身损害赔偿标准
来源: 未知 发布时间:2012-05-09
2012年最新上海市人身损害赔偿标准 (根据2012年2月24日上海统计公报制作)
赔偿项目 | 赔偿金额(元) | ||
上一年度本市职工平均工资 | 46757 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 36230 | ||
农村居民人均可支配收入 | 15644 | ||
城镇居民人均消费性支出 | 23220 | ||
农村居民人均年生活消费支出 | 10225 | ||
死亡赔偿金 | 城镇居民 | 60周岁及以下 | 724600 |
61—75周岁 | 36230×年限 | ||
75周岁以上 | 181150 | ||
农村居民 | 60周岁及以下 | 312880 | |
61—75周岁 | 15466×年限 | ||
75周岁以上 | 77330 | ||
被抚养人生活费 | 城镇居民 | 23220×年限 | |
农村居民 | 10225×年限 | ||
丧葬费 | 23376 | ||
残疾赔偿金 | 城镇居民 | 36230×年限×伤残等级系数 | |
农村居民 | 15644×年限×伤残等级系数 | ||
住院伙食补助费 | 20×天 | ||
营养费 | 20~40× |
附:1.精神损害赔偿最高5万,分十个伤残等级,每一伤残等级5千。
2.职工平均工资即将调整,目前还是2010年的,2011年应在本月公布。
3.可支配性收入是2012年版的。
新闻资讯
- 19-02-13
- 17-03-25
- 19-03-15
- 17-03-25
- 17-03-25
- 12-05-09